Pálya | World Circuit Marco Simoncelli |
Város | Misano |
Pálya hossza | 4.226 km |
Körök | MotoGP: 27 laps - Moto2: 22 laps - Moto3: 20 laps |
Kanyarok | 16 |
Legjobb kör MotoGP | 2023 - J. Martin - 1:30.390 - 168.3 km/h |
Legjobb kör Moto2 | 2020 - L. Marini - 1:35.271 - 159.6 km/h |
Legjobb kör Moto3 | 2020 - C. Vietti - 1:41.155 - 150.3 km/h |
2023 Győztes MotoGP | J. Martin - 41:33.421 |
2023 Győztes Moto2 | P. Acosta - 35:30.145 |
2023 Győztes Moto3 | D. Alonso - 34:04.490 |
![]() bezár |