Pálya | Losail International Circuit |
Város | Doha |
Pálya hossza | 5.308 km |
Körök | MotoGP: 22 laps - 250cc: 20 laps - 125cc: 18 laps |
Legjobb kör MotoGP | 2005 - N. Hayden - 1'57.903 - 164.270 km/h |
Legjobb kör 250 cc | 2004 - A. De Angelis - 2'03.015 - 157.444 km/h |
Legjobb kör 125cc | 2004 - J. Lorenzo - 2'09.569 - 149.480 km/h |
2008 Győztes MotoGP | S. Gadea - 38'09.444 - 152.274 km/h |
2008 Győztes 250 cc | M. Pasini - 40'16.202 - 160.317 km/h |
2008 Győztes 125 cc | C. Stoner - 42'36.587 - 166.665 km/h |
![]() bezár |