Pálya | Sepang International Circuit |
Város | Kuala Lumpur |
Pálya hossza | 5.548 km |
Körök | MotoGP: 21 laps - 250cc: 20 laps - 125cc: 19 laps |
Legjobb kör MotoGP | 2005 - N. Hayden - 2'02.993 - 162.389 km/h |
Legjobb kör 250 cc | 2004 - D. Pedrosa - 2'08.015 - 156.019 km/h |
Legjobb kör 125cc | 2002 - L. Cecchinello - 2'13.919 - 149.140 km/h |
2008 Győztes MotoGP | V. Rossi - 43'06.007 - 162.191 km/h |
2008 Győztes 250 cc | A. Bautista - 42'56.428 - 155.042 km/h |
2008 Győztes 125 cc | G. Talmacsi - 43'00.716 - 147.045 km/h |
![]() bezár |