Pálya | Le Mans Bugatti Circuit |
Város | Le Mans |
Pálya hossza | 4.185 km |
Körök | MotoGP: 27 laps - Moto2: 26 laps - Moto3: 20 laps |
Kanyarok | 14 |
Legjobb kör MotoGP | 2022 - F. Bagnaia - 1:30.450 - 166.5 km/h |
Legjobb kör Moto2 | 2023 - S. Lowes - 1:35.791 - 157.2 km/h |
Legjobb kör Moto3 | 2020 - J. Masia - 1:41.399 - 148.6 km/h |
2023 Győztes MotoGP | M. Bezzecchi - 41:37.970 |
2023 Győztes Moto2 | T. Arbolino - 22:34.233 |
2023 Győztes Moto3 | F. Holgado - 34:07.176 |
![]() bezár |