Pálya | Circuito de Jerez de la Frontera |
Város | Jerez |
Pálya hossza | 4.423 km |
Körök | MotoGP: 27 laps - 250cc: 26 laps - 125cc: 23 laps |
Legjobb kör MotoGP | 2005 - V. Rossi - 1'40.596 - 158.284 km/h |
Legjobb kör 250 cc | 2001 - D.Kato - 1'44.444 - 152.452 km/h |
Legjobb kör 125cc | 2006 - L. Pesek - 1'47.404 - 148.251 km/h |
2008 Győztes MotoGP | D. Pedrosa - 45'35.121 - 157.183 km/h |
2008 Győztes 250 cc | M. Kallio - 45'27.908 - 151.762 km/h |
2008 Győztes 125 cc | S. Corsi - 41'46.100 - 146.133 km/h |
![]() bezár |