Pálya | Circuito del Mugello |
Város | Mugello |
Pálya hossza | 5.245 km |
Körök | MotoGP: 23 laps - 250cc: 20 laps - 125cc: 20 laps |
Legjobb kör MotoGP | 2004 - S. Gibernau - 1'51.133 - 169.904 km/h |
Legjobb kör 250 cc | 2000 - S. Nakano - 1'54.462 - 164.963 km/h |
Legjobb kör 125cc | 2003 - G. Borsoi - 1'58.969 - 158.713 km/h |
2008 Győztes MotoGP | V. Rossi - 42'31.153 - 170.231 km/h |
2008 Győztes 250 cc | M. Simoncelli - 40'19.910 - 163.858 km/h |
2008 Győztes 125 cc | S. Corsi - 39'59.020 - 157.414 km/h |
![]() bezár |