Pálya | Circuit de Catalunya |
Város | Barcelona |
Pálya hossza | 4.657 km |
Körök | MotoGP: 23 laps - Moto2: 21 laps - Moto3: 18 laps |
Kanyarok | 14 |
Legjobb kör MotoGP | 2023 F. Bagnaia - 1:38.639 - 169.9 km/h |
Legjobb kör Moto2 | 2021 R. Gardner - 1:42.977 - 162.8 km/h |
Legjobb kör Moto3 | 2021 G. Rodrigo - 1:47.597 - 155.80 km/h |
2023 Győztes MotoGP | A. Espargaro - 38:56.159 |
2023 Győztes Moto2 | J. Dixon - 36:51.330 |
2023 Győztes Moto3 | D. Alonso - 33:00.945 |
![]() bezár |