Pálya | Silverstone |
Város | Silverstone |
Pálya hossza | 5.141 km |
Körök | 60 |
Teljes táv | 308.460 km |
Kanyarok | 17 |
Átlag sebesség | 222.629 km/h |
Start helyi idő | 13:00 |
Start GMT idő | 12:00 |
Első futam | 1950 |
Összes verseny | 41 |
Legjobb köridő | 1:18.739 - M Schumacher (2004) |
Győztes 2009 | S. Vettel |
Győztes 2008 | L. Hamilton |
Győztes 2007 | L. Hamilton |
Győztes 2006 | F. Alonso |
Győztes 2005 | F. ALonso |
Győztes 2004 | K. Raikkonen |
Legjobb köridő '09 | 1'20.735 (VET) |
Legjobb köridő '08 | 1'32.150 (RAI) |
Legjobb köridő '07 | 1'20.638 (RAI) |
Legjobb köridő '06 | 1'21.599 (ALO) |
Legjobb köridő '05 | 1'20.502 (RAI) |
Legjobb köridő '04 | 1'18.739 (MSC) |
![]() bezár |