Pálya | Autrodromo di Monza |
Város | Monza |
Pálya hossza | 5.793 km |
Körök | 53 |
Teljes táv | 307.029 km |
Kanyarok | 8 |
Átlag sebesség | 234.047 km/h |
Start helyi idő | 14:00 |
Start GMT idő | 12:00 |
Első futam | 1950 |
Összes verseny | 56 |
Legjobb köridő | 1:21.046 - R. Barrichello (2004) |
Győztes 2008 | S. Vettel |
Győztes 2007 | F. Alonso |
Győztes 2006 | M. Schumacher |
Győztes 2005 | J.P. Montoya |
Győztes 2004 | R. Barichello |
Legjobb köridő '08 | 1:28.047 (RAI) |
Legjobb köridő '07 | 1:22.871 (ALO) |
Legjobb köridő '06 | 1:22.559 (RAI) |
Legjobb köridő '05 | 1:21.504 (RAI) |
Legjobb köridő '04 | 1:21.046 (BAR) |
![]() bezár |