Pálya | Circuit de Catalunya |
Város | Barcelona |
Pálya hossza | 4.655 km |
Körök | 66 |
Teljes táv | 305.382 km |
Kanyarok | 13 |
Átlag sebesség | 198.102 km/h |
Start helyi idő | 14:00 |
Start GMT idő | 13:00 |
Első futam | 1991 |
Összes verseny | 18 |
Legjobb köridő | 1:21.670 - K. Raikkonen (2008) |
Győztes 2009 | J. Button |
Győztes 2008 | K. Raikkonen |
Győztes 2007 | F. Massa |
Győztes 2006 | F. Alonso |
Győztes 2005 | K. Raikkonen |
Győztes 2004 | M. Schumacher |
Legjobb köridő '09 | 1:22.762 (BAR) |
Legjobb köridő '08 | 1:21.670 (RAI) |
Legjobb köridő '07 | 1:22.680 (MAS) |
Legjobb köridő '06 | 1:16.648 (MAS) |
Legjobb köridő '05 | 1:15.641 (FIS) |
Legjobb köridő '04 | 1:17.450 (MSC) |
![]() bezár |