Pálya | Albert Park |
Város | Melbourne |
Pálya hossza | 5.303 km |
Körök | 58 |
Teljes táv | 307.574 km |
Kanyarok | 16 |
Átlag sebesség | 215.893 km/h |
Start helyi idő | 15:30 |
Start GMT idő | 05:30 |
Első futam | 1996 |
Összes verseny | 12 |
Legjobb köridő | 1:24.125 - M. Schumacher (2004) |
Győztes 2009 | J. Button |
Győztes 2008 | L. Hamilton |
Győztes 2007 | K. Raikkönen |
Győztes 2006 | F. Alonso |
Győztes 2005 | G. Fisichella |
Győztes 2004 | M. Schumacher |
Legjobb köridő '09 | 1:27.706 (ROS) |
Legjobb köridő '08 | 1:27.418 (KOV) |
Legjobb köridő '07 | 1:25.235 (RAI) |
Legjobb köridő '06 | 1:26.045 (RAI) |
Legjobb köridő '05 | 1:25.683 (ALO) |
Legjobb köridő '04 | 1:24.125 (MSC) |
![]() bezár |