Pálya | Automotodrom Brno |
Város | Brno |
Pálya hossza | 5.403 km |
Körök | MotoGP: 22 laps - 250cc: 20 laps - 125cc: 19 laps |
Legjobb kör MotoGP | 2004 - A. Barros - 1'59.302 - 163.038 km/h |
Legjobb kör 250 cc | 2004 - D. Pedrosa - 2'03.332 - 157.710 km/h |
Legjobb kör 125cc | 2003 - L. Cecchinello - 2'07.836 - 152.154 km/h |
2008 Győztes MotoGP | V. Rossi - 43'28.841 - 164.025 km/h |
2008 Győztes 250 cc | A. Debon - 41'08.168 - 157.613 km/h |
2008 Győztes 125 cc | S. Brandl - 41'05.176 - 149.914 km/h |
![]() bezár |