Pálya | Sepang Circuit |
Város | Kuala Lumpur |
Pálya hossza | 5.543 km |
Körök | 56 |
Teljes táv | 310.308 km |
Kanyarok | 15 |
Átlag sebesség | 201.893 km/h |
Start helyi idő | 15:00 |
Start GMT idő | 07:00 |
Első futam | 1999 |
Összes verseny | 9 |
Legjobb köridő | 1:34.223 - JP Montoya (2004) |
Győztes 2009 | J. Button |
Győztes 2008 | K. Raikkönen |
Győztes 2007 | F. Alonso |
Győztes 2006 | G. Fisichella |
Győztes 2005 | F. Alonso |
Győztes 2004 | M. Schumacher |
Legjobb köridő '09 | 1:36.641 (BUT) |
Legjobb köridő '08 | 1:35.366 (HEI) |
Legjobb köridő '07 | 1:36.701 (HAM) |
Legjobb köridő '06 | 1:34.803 (ALO) |
Legjobb köridő '05 | 1:35.483 (RAI) |
Legjobb köridő '04 | 1:34.223 (MON) |

bezár |