Csapat alapadatok |
| Központ: | Milton Keynes, Egyesült Királyság |
| Pilóta 1: | M Webber |
| Pilóta 2: | S Vettel |
| Alváz: | RB7 |
| Motor: | Renault RS27-2010 |
| Első szezon: | 2005 |
| Legjobb helyezés versenyen: | 1 ( x 15 ) |
| VB címek: | 1 |
Ausztrália |
| Születési dátum: | 1976-08-27 |
| Születési hely: | Queanbeyan |
| VB címek: | 0 |
| Győzelmek: | 6 |
| Dobogók: | 20 |
| Pole pozíciók: | 6 |
| Versenyek : | 159 |
| Pontok: | 411.5 |
| Legjobb helyezés versenyen: | 1 ( x 6 ) |
| Legjobb rajt pozíció: | 1 ( x 6 ) |
Németország |
| Születési dátum: | 1987-07-03 |
| Születési hely: | Heppenheim |
| VB címek: | 1 |
| Győzelmek: | 10 |
| Dobogók: | 19 |
| Pole pozíciók: | 15 |
| Versenyek : | 62 |
| Pontok: | 381 |
| Legjobb helyezés versenyen: | 1 ( x 10 ) |
| Legjobb rajt pozíció: | 1 ( x 15 ) |