Csapat alapadatok |
| Központ: | Brackley, UK |
| Pilóta 1: | M Schumacher |
| Pilóta 2: | N Rosberg |
| Alváz: | MGP W02 |
| Motor: | Mercedes-Benz FO108W |
| Első szezon: | 2010 |
| Legjobb helyezés versenyen: | 3 ( x 3 ) |
| VB címek: | 0 |
Németország |
| Születési dátum: | 1985-06-27 |
| Születési hely: | Wiesbaden |
| VB címek: | 0 |
| Győzelmek: | 0 |
| Dobogók: | 5 |
| Pole pozíciók: | 0 |
| Versenyek : | 89 |
| Pontok: | 217.5 |
| Legjobb helyezés versenyen: | 2 ( x 1 ) |
| Legjobb rajt pozíció: | 2 ( x 1 ) |
Germany |
| Születési dátum: | 03/01/1969 |
| Születési hely: | Hürth-Hermülheim |
| VB címek: | 7 |
| Győzelmek: | 91 |
| Dobogók: | 154 |
| Pole pozíciók: | 68 |
| Versenyek : | 269 |
| Pontok: | 1441 |
| Legjobb helyezés versenyen: | 1 ( x 91 ) |
| Legjobb rajt pozíció: | 1 ( x 68 ) |