Csapat alapadatok |
| Központ: | Maranello - Italy |
| Pilóta 1: | F Alonso |
| Pilóta 2: | F Massa |
| Alváz: | F2012 |
| Motor: | Ferrari Type 056 |
| Első szezon: | 1950 |
| Legjobb helyezés versenyen: | 1 (x 216 ) |
| VB címek: | 16 |
Spanyolország |
| Születési dátum: | 1981-07-29 |
| Születési hely: | Oviedo |
| VB címek: | 2 |
| Győzelmek: | 27 |
| Dobogók: | 73 |
| Pole pozíciók: | 20 |
| Versenyek : | 173 |
| Pontok: | 1086 |
| Legjobb helyezés versenyen: | 1 ( x 27 ) |
| Legjobb rajt pozíció: | 1 ( x 20 ) |
Brazília |
| Születési dátum: | 1981-04-25 |
| Születési hely: | Sao Paulo |
| VB címek: | 0 |
| Győzelmek: | 11 |
| Dobogók: | 33 |
| Pole pozíciók: | 15 |
| Versenyek : | 153 |
| Pontok: | 582 |
| Legjobb helyezés versenyen: | 1 ( x 11 ) |
| Legjobb rajt pozíció: | 1 ( x 15 ) |
kedvencek közé | ajánlom ismerősnek |
