Csapat alapadatok |
| Központ: | Maranello, Olaszország |
| Pilóta 1: | F Massa |
| Pilóta 2: | F Alonso |
| Alváz: | F10 |
| Motor: | Ferrari Type 056 |
| Első szezon: | 1950 |
| Legjobb helyezés versenyen: | 1 (x 210 ) |
| VB címek: | 16 |
Brazília |
| Születési dátum: | 1981-04-25 |
| Születési hely: | Sao Paulo |
| VB címek: | 0 |
| Győzelmek: | 11 |
| Dobogók: | 28 |
| Pole pozíciók: | 15 |
| Versenyek : | 116 |
| Pontok: | 320 |
| Legjobb helyezés versenyen: | 1 ( x 11 ) |
| Legjobb rajt pozíció: | 1 ( x 15 ) |
Spanyolország |
| Születési dátum: | 1981-07-29 |
| Születési hely: | Oviedo |
| VB címek: | 2 |
| Győzelmek: | 21 |
| Dobogók: | 53 |
| Pole pozíciók: | 17 |
| Versenyek : | 140 |
| Pontok: | 577 |
| Legjobb helyezés versenyen: | 1 ( x 21 ) |
| Legjobb rajt pozíció: | 1 ( x 18 ) |