Csapat alapadatok |
| Központ: | Sheffield/Bicester, UK |
| Pilóta 1: | T Glock |
| Pilóta 2: | J d'Ambrosio |
| Alváz: | MVR-02 |
| Motor: | Cosworth CA2010 |
| Első szezon: | 2010 |
| Legjobb helyezés versenyen: | 14 ( x 2 ) |
| VB címek: | 0 |
Németország |
| Születési dátum: | 1982-03-18 |
| Születési hely: | Lindenfels |
| VB címek: | 0 |
| Győzelmek: | 0 |
| Dobogók: | 3 |
| Pole pozíciók: | 0 |
| Versenyek : | 55 |
| Pontok: | 51 |
| Legjobb helyezés versenyen: | 2 ( x 2 ) |
| Legjobb rajt pozíció: | 2 ( x 1 ) |
Belgium |
| Születési dátum: | 27-12-1985 |
| Születési hely: | Etterbeek |
| VB címek: | 0 |
| Győzelmek: | 0 |
| Dobogók: | 0 |
| Pole pozíciók: | 0 |
| Versenyek : | 0 |
| Pontok: | 0 |
| Legjobb helyezés versenyen: | 0 |
| Legjobb rajt pozíció: | 0 |