Csapat alapadatok |
| Központ: | Madrid, Spain |
| Pilóta 1: | N Karthikeyan |
| Pilóta 2: | V Liuzzi |
| Alváz: | F111 |
| Motor: | Cosworth CA2010 |
| Első szezon: | 2010 |
| Legjobb helyezés versenyen: | 14 ( x 3 ) |
| VB címek: | 0 |
Italy |
| Születési dátum: | 08-06-1981 |
| Születési hely: | Locorotondo |
| VB címek: | 0 |
| Győzelmek: | 0 |
| Dobogók: | 0 |
| Pole pozíciók: | 0 |
| Versenyek : | 63 |
| Pontok: | 26 |
| Legjobb helyezés versenyen: | 6 ( x 2 ) |
| Legjobb rajt pozíció: | 5 ( x 1 ) |
India |
| Születési dátum: | 14-01-1977 |
| Születési hely: | Chennai |
| VB címek: | 0 |
| Győzelmek: | 0 |
| Dobogók: | 0 |
| Pole pozíciók: | 0 |
| Versenyek : | 19 |
| Pontok: | 5 |
| Legjobb helyezés versenyen: | 4 ( x 1 ) |
| Legjobb rajt pozíció: | 11 ( x 1 ) |